Esta máquina de peletização de reciclagem de filme plástico é aplicada principalmente para peletizar materiais triturados (rígidos), filmes de compressão e filmes de peletização espremedores, flocos de garrafas&filmes aglomerados, etc.
Elant China Plastic Film Reciclagem de Pellet Machine Line fabricantes-Elant.
Aplicação da máquina de pelotização de reciclagem de filme plástico:
Esta máquina de peletização de filme plástico é aplicada principalmente para peletizar materiais triturados (rígidos), filmes de compressão e filmes de peletização espremedores, flocos de garrafas& filmes aglomerados, etc.
Este tipo de linha de pelotização tem design de parafuso especial, desgaseificação eficaz e sistema de filtro (trocador de tela hidráulico), com saída estável e longa vida útil.
As máquinas são altamente automáticas, precisam apenas de 2 trabalhadores para operar toda a linha de produção de pelotização. Um trabalhador para controlar o painel de controle elétrico, um para alimentação de materiais e troca de tela hidráulica.
Configuração de máquina de pelotização de reciclagem de filme plástico:
Configuração PARA HDPE PP PE ABS Reciclagem Máquina de Peletização Linha | ||
Não. | Peça da Máquina | Função |
1 | Alimentador de parafuso | Alimentação de flocos de resíduos de plástico |
2 | Alimentador quantitativo | A velocidade de alimentação é controlada pelo inversor |
3 | Extrusora de parafuso único | plastificação |
4 | Trocador de tela hidráulico | Filtragem de sujeira |
5 | Extrusora de Parafuso Único 2º Estágio | compressão, plastificação |
6 | Trocador de tela hidráulico& Molde de Extrusão | Filtragem de sujeira |
7 | Unidade de pelotização de anel de água | cortador de rosto |
8 | Vibrador | triagem de tamanho de pellets |
9 | Sistema de embalagem (soprador& Silo) | Embalagem de grânulos |
Principais parâmetros da máquina de pelotização de reciclagem de filme plástico Singe stage:
Modelo | Diâmetro do parafuso (mm) | L/D | Motor da extrusora (kw) | Capacidade de saída (kg/h) |
ESS80 | 80 | 33 | AC 55 | 120-160 |
ESS100 | 100 | 33 | CA 110 | 260-350 |
ESS120 | 120 | 33 | AC 132 | 330-420 |
ESS150 | 150 | 33 | AC 185 | 450-560 |
ESS180 | 180 | 33 | CA 250 | 650-800 |
ESS200 | 200 | 33 | AC 315 | 800-1000 |
Parâmetros principais do estágio duplo máquina de pelotização de reciclagem de filme plástico:
Modelo | Diâmetro do parafuso (mm) | L/D | Motor extrusor (kw) | Capacidade de saída (kg/h) |
EDS100/120 | 100 | 30-36 | CA 110 | 260-350 |
120 | 10 | AC30 | ||
EDS120/150 | 120 | 30-36 | AC 132 | 330-420 |
150 | 10 | AC37 | ||
EDS150/180 | 150 | 30-36 | AC185/200 | 450-560 |
180 | 10 | AC45 | ||
EDS180/200 | 180 | 30-36 | AC 250/315 | 650-800 |
200 | 10 | AC55 |
Formas de máquina de pelotização:
1. Peletização de Fios
2. Peletização da face do molde com anel de água
3. Pelotização subaquática