Тази машина за пелетиране за рециклиране на пластмасово фолио се прилага главно за гранулиране на натрошени (твърди) материали, изстискващи филми и филми за пелетиране на изстискване, люспи от бутилки&агломерирани филми и др.
Elant Китай производители на машини за пелетиране на пластмасово фолио -Elant.
Приложение на машина за пелетиране за рециклиране на пластмасово фолио:
Тази машина за гранулиране на пластмасово фолио се прилага главно за пелетизиране на натрошени (твърди) материали, изстискващи филми и филми за пелетиране на изстискватели, люспи от бутилки& агломерирани филми и др.
Този тип пелетизираща линия има специална винтова конструкция, ефективна система за дегазиране и филтър (хидравличен смяна на сито), със стабилна мощност и дълъг експлоатационен живот.
Машините са високоавтоматични, нуждаят се само от 2 работници за управление на цялата производствена линия за пелетиране. Един работник за управление на електрическия контролен панел, един за подаване на материали и смяна на хидравличен ситочейнджър.
Конфигурация на машина за пелетиране за рециклиране на пластмасово фолио:
Конфигурация ЗА HDPE PP PE ABS машина за рециклиране на пелетизираща линия | ||
Не. | Машинна част | Функция |
1 | Винтова подавачка | Подаване на отпадъци от пластмасови люспи |
2 | Количествена хранилка | Скоростта на подаване се контролира от инвертор |
3 | Едношнеков екструдер | пластификация |
4 | Хидравличен смяна на екрана | Филтриране на мръсотия |
5 | Едношнеков екструдер 2-ри етап | компресиране, пластифициране |
6 | Хидравличен смяна на екрана& Форма за екструдиране | Филтриране на мръсотия |
7 | Устройство за пелетиране с воден пръстен | щанцова фреза за лице |
8 | Вибратор | пресяване на размера на пелетите |
9 | Опаковъчна система (вентилатор& силоз) | Опаковка на гранули |
Основни параметри на машината за пелетиране на едноетапно пластмасово фолио:
Модел | Диаметър на винта (мм) | L/D | Двигател на екструдера (kw) | Изходен капацитет (кг/ч) |
ESS80 | 80 | 33 | AC 55 | 120-160 |
ESS100 | 100 | 33 | AC 110 | 260-350 |
ESS120 | 120 | 33 | AC 132 | 330-420 |
ESS150 | 150 | 33 | AC 185 | 450-560 |
ESS180 | 180 | 33 | AC 250 | 650-800 |
ESS200 | 200 | 33 | AC 315 | 800-1000 |
Основни параметри на Double Step машина за пелетиране за рециклиране на пластмасово фолио:
Модел | Диаметър на винта (мм) | L/D | Мотор на екструдера (kw) | Изходен капацитет (кг/ч) |
EDS100/120 | 100 | 30-36 | AC 110 | 260-350 |
120 | 10 | AC30 | ||
EDS120/150 | 120 | 30-36 | AC 132 | 330-420 |
150 | 10 | AC37 | ||
EDS150/180 | 150 | 30-36 | AC185/200 | 450-560 |
180 | 10 | AC45 | ||
EDS180/200 | 180 | 30-36 | AC 250/315 | 650-800 |
200 | 10 | AC55 |
Машинни начини за пелетиране:
1. Пелетизиране на нишки
2. Пелетизиране с воден пръстен
3. Подводно пелетизиране